按照《水利部辦公廳關于開展全國河湖“清四亂”專項行動的通知》(辦建管[2018]130號)要求,各地對亂占、亂采、亂堆、亂建等河湖突出問題開展了集中清理整治。根據各省級水行政主管部門報送數據統計,在流域面積1000平方公里以上河流、水面面積1平方公里以上湖泊,各地共排查出“四亂”問題56024個,截至2019年8月,已完成清理整治54173個。其中,天津、內蒙古、上海、福建、海南等5個省份以及新疆生產建設兵團已完成臺賬內問題集中清理整治。
全國河湖"清四亂"專項行動集中清理整治進展情況表
<td width="108" style="padding: 1px 1px 0px; border-width: medium 1px 1px medium; border-top-style: none; border-left-style: none; border-top-color: initial; border-right-color: black; border-bottom-color: black; border-left-color: initial;" height="
序號 | 省份 | 地方排查出的“四亂”問題數量(個) | 地方報送已完成清理整治“四亂”問題數量(個) | 整改銷號率 |
合計 | 56024 | 54173 | 96.7% | |
1 | 天津 | 230 | 230 | 100% |
2 | 內蒙古 | 2709 | 2709 | 100% |
3 | 上海 | 66 | 66 | 100% |
4 | 福建 | 242 | 242 | 100% |
5 | 海南 | 63 | 63 | 100% |
6 | 新疆兵團 | 81 | 81 | 100% |
7 | 湖南 | 2120 | 2117 | 99.9% |
8 | 安徽 | 1041 | 1036 | 99.5% |
9 | 遼寧 | 961 | 955 | 99.4% |
10 | 新疆 | 906 | 900 | 99.3% |
11 | 四川 | 1001 | 994 | 99.3% |
12 | 山東 | 1344 | 1332 | 99.1% |
13 | 河南 | 1650 | 1629 | 98.7% |
14 | 廣東 | 7512 | 7408 | 98.6% |
15 | 北京 | 330 | 325 | 98.5% |
16 | 甘肅 | 640 | 630 | 98.4% |
17 | 云南 | 1602 | 1567 | 97.8% |
18 | 陜西 | 520 | 506 | 97.3% |
19 | 江蘇 | 2050 | 1993 | 97.2% |
20 | 江西 | 349 | 339 | 97.1% |
21 | 浙江 | 138 | 134 | 97.1% |
22 | 西藏 | 555 |
北京沃特咨詢有限公司
版權所有
京ICP備12020777號 客服熱線:010-85763025 地址:北京市西城區白廣路北口水利綜合樓
E-mail:szy@sinowbs.org
Copyright ?2012-2025 All rights Reserved 掃碼關注 水利水務網 |